慶応義塾大学看護医療学部の偏差値は、一体どれくらいなのでしょうか?
このページでは、
・看護学部偏差値ランキング
・慶応内学部偏差値ランキング
・有名私大偏差値ランキング
から慶応看護はどれくらいの位置付けなのかをまとめてみました!
看護学部偏差値ランキング
偏差値 | 大学名 |
64 | 慶應義塾大学 |
62 | 聖路加国際大学 |
61 | 北里大学 |
61 | 杏林大学 |
61 | 日本赤十字看護大学 |
61 | 同志社女子大学 |
60 | 神戸女子大学 |
60 | 自治医科大学 |
60 | 兵庫医療大学 |
59 | 武蔵野大学 |
59 | 椙山女学園大学 |
60 | 愛知医科大学 |
59 | 藤田医科大学 |
59 | 天使大学 |
59 | 共立女子大学 |
59 | 順天堂大学 |
59 | 大阪医科大学 |
59 | 関西医科大学 |
57 | 佛教大学 |
58 | 国際医療福祉大学 |
58 | 群馬医療福祉大学 |
58 | 駒沢女子大学 |
58 | 昭和大学 |
58 | 摂南大学 |
58 | 大和大学 |
58 | 関西福祉大学 |
58 | 広島国際大学 |
58 | 東京女子医科大学 |
58 | 東邦大学 |
58 | 四日市看護医療大学 |
58 | 九州看護福祉大学 |
57 | 日本赤十字北海道看護大学 |
57 | 北海道医療大学 |
57 | 高崎健康福祉大学 |
57 | 埼玉医科大学 |
57 | 城西国際大学 |
57 | 新潟青陵大学 |
57 | 金沢医科大学 |
57 | 聖隷クリストファー大学 |
57 | 京都橘大学 |
57 | 獨協医科大学 |
57 | 鈴鹿医療科学大学 |
57 | 四天王寺大学 |
57 | 川崎医療福祉大学 |
57 | 熊本保健科学大学 |
56 | 関東学院大学 |
56 | 安田女子大学 |
56 | 北海道科学大学 |
55 | 文京学院大学 |
56 | 目白大学 |
56 | 岐阜医療科学大学 |
53 | 吉備国際大学 |
56 | 日本赤十字広島看護大学 |
55 | 福井医療大学 |
55 | 豊橋創造大学 |
54 | 淑徳大学 |
54 | 新潟医療福祉大学 |
54 | 金城大学 |
54 | 日本赤十字九州国際看護大学 |
53 | 西南女学院大学 |
53 | 岩手医科大学 |
53 | 姫路獨協大学 |
52 | 徳島文理大学 |
52 | 関西福祉科学大学 |
52 | 四国大学 |
53 | 明海大学 |
52 | 神奈川工科大学 |
50 | 広島文化学園大学 |
51 | 聖徳大学 |
50 | 千葉科学大学 |
50 | 和洋女子大学 |
49 | 明治国際医療大学 |
48 | 健康科学大学 |
※私立のみ
慶応はトップです!
慶応内学部偏差値ランキング
偏差値 | 学部 |
72.5 | 環境情報学部 |
72.5 | 総合政策学部 |
72.5 | 医学部 |
70 | 法学部 |
67.5 | 経済学部 |
67.5 | 法学部 |
65 | 薬学部 |
65.0 ~ 62.5 | 理工学部 |
65 | 文学部 |
65 | 商学部 |
62.5 | 薬学部 |
60 | 看護医療学部 |
看護は最下位です笑
有名私大偏差値ランキング
偏差値 | 大学名(学部) |
75 | 慶応義塾大(医-医) |
74 | |
73 | 順天堂大(医-医) 東京慈恵会医科大(医-医) |
72 | 慶応義塾大(薬) 昭和大(医-医) 東京医科大(医-医) 東邦大(医-医) 日本大(医-医) 日本医科大(医-医) 早稲田大(基幹理工) 早稲田大(創造理工) 早稲田大(先進理工) |
71 | 杏林大(医-医) 帝京大(医-医) 東京女子医科大(医-医) 日本獣医生命科学大(獣医) |
70 | 上智大(理工) 東京理科大(理) 東京理科大(工) 日本女子大(家政-食物) |
69 | 慶応義塾大(看護医療) 聖路加国際大(看護) 立教大(理) |
68 | 北里大(薬) 中央大(理工) 東京農業大(応用生物科) 星薬科大(薬) 明治大(総合数理) |
67 | 東京歯科大(歯) 東京薬科大(薬) 東京理科大(基礎工) 日本赤十字看護大(看護) |
66 | 芝浦工業大(建築) 昭和大(薬) 法政大(デザイン工) 武蔵野大(薬) |
65 | 昭和大(歯) 昭和薬科大(薬) 東京慈恵会医科大(医-看護) 法政大(生命科) |
64 | 学習院大(理) 芝浦工業大(工) 東京医科大(医-看護) 東京農業大(生命科) 日本女子大(理) 法政大(理工) 武蔵野大(看護) 明治薬科大(薬) |
※上位一部のみ
早慶上智よりは下、MARCHより上のようです。立教や理科大と同程度というところでしょうか。
まとめ
ざっくりと慶応看護の偏差値がわかって頂けたら幸いです♪
コメント